須磨海づり公園 | 料金・開園時間 |
■釣り料と入園料 | ||
料金の種類 | 大人 (16歳以上) |
小人 (6歳以上16歳未満) |
基本釣り料(4時間) | 1,200円 | 700円 |
回数券(11枚綴り) | 12,000円 | 7,000円 |
割増釣り料(1時間当り) | 300円 | 170円 |
入園料(見学の人) | 200円 | 100円 |
※10名様以上でご利用の方は団体割引をご利用ください。 | ||
![]() |
■各種手帳による割引 | ||||
割引の種類 | 区分 | 基本釣り料 | 割増釣り料 | 入園料 |
すこやか手帳(神戸市内) | 本人のみ | 半額 | 半額 | 半額 |
身体障害者手帳1・2級 | 本人と介護者(注1) | 無料 | 半額 | 無料 |
療育手帳 | 本人と介護者(注1) | 〃 | 〃 | 〃 |
精神障害者保健福祉手帳1級 | 本人と介護者(注1) | 〃 | 〃 | 〃 |
身体障害者手帳1・2級以外 | 本人のみ | 〃 | 〃 | 〃 |
精神障害者保健福祉手帳1級以外 | 本人のみ | 〃 | 〃 | 〃 |
特定疾患医療受給者証 | 本人のみ | 〃 | 〃 | 〃 |
先天性血液凝固因子障害医療受給者証 | 本人のみ | 〃 | 〃 | 〃 |
小児慢性特定疾病医療受給者証 | 本人のみ | 〃 | 〃 | 〃 |
(注1)介護者は1人まで割引適用。 ※いずれの割引も手帳の提示が必要です。 |
■開園時間 | ||
月 | 開園時間 | |
3月 | 7:00〜18:00 | |
4・11月 | 6:00〜18:00 | |
5月 | [平日]6:00〜18:00 | [土・日・祝]6:00〜19:00 |
6月 | [平日]6:00〜18:00 | [土・日・祝]6:00〜20:00 |
7・9月 | [平日]6:00〜19:00 | [土・日・祝]6:00〜20:00 |
8月 | 6:00〜20:00 無休営業 | |
10月 | 6:00〜19:00 | |
12〜2月 | 7:00〜17:00 |
■休園日・・・毎週火曜日(祝日は開園),1/1,1/2 ただし12/29〜31,1/3は開園 |
8月は無休で毎日夜8時まで営業 |
◎お車でお越しの方は須磨浦公園駐車場(240台収容)をご利用ください。 |
→須磨浦公園駐車場(外部リンク) |