![]() |
平磯海づり公園では、年間大物記録賞を実施しています! 期間は、2020年1月4日〜12月31日の1年間。期間内で最長寸の対象魚を釣られた方には賞品を進呈! 下表は、現時点の記録です。これより大きい魚を釣られた方は、お近くのスタッフまでご連絡ください。(※記録は、海づり公園職員が現認したものに限ります) ![]() |
〔計測場所〕 平磯:釣台中央監視詰所・売店 |
最終更新日:2020年12月20日 |
須磨 | 魚種 | 平磯 | ||
記録更新日 | サイズ | サイズ | 記録更新日 | |
アイナメ | 37.3cm | 5/23 | ||
アコウ | 44.7cm | 10/7 | ||
イシダイ | 34.0cm | 10/4 | ||
ウマヅラハギ | 37.4cm | 12/14 | ||
ウミタナゴ | 27.3cm | 2/7 | ||
ガシラ | 27.1cm | 11/14 | ||
カレイ | 44.4cm | 4/8 | ||
キス | cm | |||
グレ | 34.7cm | 10/5 | ||
コブダイ | 78.8cm | 1/4 | ||
スズキ | 82.2cm | 1/19 | ||
チヌ | 52.8cm | 11/10 | ||
ブリ | 93.3cm | 9/15 | ||
ヒラメ | 74.5cm | 11/6 | ||
ベラ | 24.5cm | 6/10 | ||
マダイ | 77.0cm | 8/8 | ||
マルハギ | 32.0cm | 12/20 | ||
メバル | 30.0cm | 11/18 | ||
アオリイカ | 1,285g | 11/22 | ||
タコ | 1,520g | 4/5 |
![]() |